Tarifas 2024 (Iva y tasa turística no incluidas)
Bungalow | Plazas | 1 noche | 2 noches | 1 semana | 1 semana (agosto) |
---|---|---|---|---|---|
El Boix | 2 | 80,00 € | 100,00 € | 300,00 € | 395,00 € |
El Grevol | 3 | 100,00 € | 140,00 € | 450,00 € | 550,00 € |
El Grevol | 4 | 140,00 € | 180,00 € | 575,00 € | 675,00 € |
El Roure | 3 | 100,00 € | 140,00 € | 450,00 € | 550,00 € |
El Roure | 4 | 140,00 € | 180,00 € | 575,00 € | 675,00 € |
El Roure | 6 | 230,00 € | 270,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € |
Els Pins | 3 | 100,00 € | 140,00 € | 450,00 € | 550,00 € |
Els Pins | 4 | 140,00 € | 180,00 € | 575,00 € | 675,00 € |
Els Pins | 6 | 230,00 € | 270,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € |
L’Isard | 4 | 140,00 € | 180,00 € | 575,00 € | 675,00 € |
L’Isard | 6 | 230,00 € | 270,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € |
El Cabirol | 2 | 100,00 € | 130,00 € | 450,00 € | 550,00 € |
El Cabirol | 3 | 130,00 € | 170,00 € | 600,00 € | 7000,00 € |
El Cabirol | 4 | 170,00 € | 210,00 € | 700,00 € | 790,00 € |
El Cabirol | 5 | 220,00 € | 260,00 € | 875,00 € | 980,00 € |
Una semana son 7 noches – En agosto mínimo 7 noches.
Hora máxima de salida de los alojamientos 11:00 h y entrada a las 16:00 h –De octubre a marzo, ambos meses incluidos, se debe realizar como mínimo dos noches en todos los alojamientos.
*El Iva es el 10%
*Tasa turística: 0.55€ / persona y noche (mayores de 16 años y aplicable máximo 7 noches consecutivas)